Preisliste unserer Fahrradwerkstatt
Hier sind einige Beispiele unserer Fahrradwerkstatt Preise mit verschiedenen Fahrrad-Service Leistungen und Ersatzteilen im Detail. Angebene Preise sind aufgeschlüsselst nach Standard Fahrrad (Citybike, Trekkingbike, etc.), E-Bike und Lastenrad und alle inklusive Mehrwertsteuer. Bei Buchung der mobilen Fahrradwerkstatt wird eine Anfahrtsgebühr innerhalb des Innenstadtrings berechnet. Alle Preise sind Preisindikationen und können im Einzelfall oder bei Komplikationen von den angegebenen Preisen abweichen.
Fahrrad Service | Rad | E-Bike | Cargo |
---|---|---|---|
Anfahrtskosten | |||
Anfahrt mobile Fahrradwerkstatt Innenstadt | €35 | €35 | €35 |
__ | |||
Arbeitspreise | |||
Fahrrad-Inspektion | €84 | €113 | €135 |
Schlauchwechsel vorne | €29 | €38 | €45 |
Schlauchwechsel hinten | €38 | €45 | €68 |
Kettenkasten Aufpreis | €23 | €23 | €38 |
Kette spannen und ölen | €15 | €15 | €23 |
Gangschaltung einstellen | €23 | €23 | €30 |
Felgenbremsen vorn oder hinten einstellen | €23 | €23 | €38 |
Vorder- oder Rücklicht austauschen | €23 | €23 | €23 |
Montage eines online bestellten Fahrrads | €75 | €115 | |
__ | |||
Ersatzteilpreise | |||
Fahrradschlauch Schwalbe | €10 | ||
Reifen Schwalbe Marathon | €34 | ||
Kette (1/6/7/8) | €19 | ||
Bremsbeläge Felgenbremse | €10 | ||
Bremsbeläge Scheibenbremse | €21 | ||
Bremshebel | €19 | ||
Vorderlicht oder Rücklicht | €23 | ||
Fahrradständer | €20 |
* Wir akzeptieren nur Kartenzahlung (Kredit-, Debit-, Girokarten/früher EC-Karten) und nehmen kein Bargeld an.
** Alle Kosten setzten sich aus Arbeitsleistung plus ev. Ersatzteilkosten oder Anfahrtskosten zusammen.